Принтер штрих -кода Zebra ZT410/411
Принтер штрих -кода Zebra ZT410/411
Отправить запрос
Теперь говорите
Внедрение продукции
| Функция/спецификация | Zebra ZT410 | Zebra ZT411 |
|---|---|---|
| Линейка продуктов | Zebra ZT Series | Zebra ZT Series |
| Тип принтера | ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО БАДИЧЕСКОГО | ПРИНТЕР ПРОМЫШЛЕННОГО БАДИЧЕСКОГО |
| Метод печати | Тепловая передача / прямой тепловой | Тепловая передача / прямой тепловой |
| Скорость печати | До 14 IPS (356 мм/с) | До 14 IPS (356 мм/с) |
| Резолюция печати | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI | 203 DPI, 300 DPI, 600 DPI |
| Ширина печати | 4,09 "(104 мм) | 4,09 "(104 мм) |
| Максимальная длина печати | 39,37 "(1000 мм) | 39,37 "(1000 мм) |
| СМИ Обработка | Фронтальная загрузка, легко загружается мультимедийный путь | Фронтальная загрузка, легко загружается мультимедийный путь |
| Типы мультимедиа | Метки, теги, квитанции, браслеты, карты | Метки, теги, квитанции, браслеты, карты |
| Подключение | USB, серийный, Ethernet, Bluetooth (необязательно) | USB, серийный, Ethernet, Bluetooth (необязательно), могут быть доступны дополнительные параметры настройки |
| Пользовательский интерфейс | ЖК -графический дисплей с интуитивно понятными значками | ЖК -графический дисплей с интуитивно понятными значками, потенциал для дополнительной настройки |
| Совместимость операционной системы | Windows, Linux, MacOS (через драйверы или команды прямой печати) | Windows, Linux, MacOS (через драйверы или команды прямой печати), потенциал для дополнительных параметров совместимости |
| Языки принтера | ZPL II, EPL2, XML (через среду Link-OS) | ZPL II, EPL2, XML (через среду Link-OS), потенциал для дополнительных языков или настройки |
| Инструменты управления | Zebra Link-OS Printer Management Softwite | Набор программного обеспечения для управления принтерами Zebra Link-OS с потенциалом дополнительной настройки и облачного подключения |
| Физические измерения | (W x d x h) absx . 11.22 "x 17,72" x 15,55 "(285 x 450 x 395 мм) | Подобные измерения, потенциал для небольших изменений на основе настройки |
| Масса | Absx . 36.4 фунт (16,5 кг) | Подобный вес, потенциал для небольших изменений на основе настройки |
| Условия окружающей среды | Работа: от 32 градуса до 104 градуса F (0 градусов до 40 градусов), хранение: -40 градусов до 140 градусов по F (-40 градусов до 60 градусов) | Подобные условия окружающей среды, потенциал для небольших изменений на основе настройки |
| Агентство утверждения | UL, CUL, CE, FCC Class A, EN 60950-1, IEC 60950-1, ROHS | Аналогичные утверждения агентства, потенциал для дополнительных сертификатов на основе настройки |
| Гарантия | 1-летняя гарантия принтера (стандарт), расширяемая с помощью службы и поддержки Zebra OneCare | 1-летняя гарантия принтера (стандарт), расширяемая с помощью соглашений о услугах и поддержке Zebra OneCare, потенциал для дополнительных вариантов настройки |









Как сотрудничать с нами?
Hangzhou Codewel New Material Co., Ltd расположен в Beautiful City Hangzhou, является глобальной маркировкой штрих -кода и лентой Barcdoe, производителем печати, интегрированным с исследованиями и разработками, производством и маркетингом.
Наш адрес
Комната № 101 - 20, 101 - 21, здание 26 -й, № 1 Кангсинг -роуд, улица Кангкиан, Юханг
Район, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай
Номер телефона
+86 19157920380
Электронная почта
sales012@codewel.com

горячая этикетка : Zebra ZT410/411 Printer Barcode, Китай, производители, поставщики, завод, покупка, оптовая, цена, дешевый, бесплатный образец, сделанный в Китае
Предыдущая статья
БесплатноСледующая статья
БесплатноВам также может понравиться
Отправить запрос


















